
Enormní výkon
Midirypadlo SV120
Vysoká stabilita a nosnost
Vysoký výkon v kombinaci s nadstandardně vysokou nosností při jeřábování a stabilitou. Vykonná LUDV hydraulika a silný motor DEUTZ.

Přístup k motoru
Jednoduchost údržby je zajištěna pomocí dobře přístupného motoru a všech jeho klíčových komponentů. Veškeré vnější odklopitelné kryty jsou zároveň uzamykatelné.

Ergonomické ovládání
Ovládací prvky tvoří citlivé joysticky kombinované s loketními opěrkami. Díky výbavě citlivě nastaveným výkonným hydraulickým systémem stroje je zaručena plynulost a přesnost ovládání rypadla za všech okolností.

TPA rameno
Za příplatek dostupný 3dílný výložník s prodlouženou násadou charakteristický výjemečnou vertikální rypnou hloubkou a vysokými dosahy. Výjimečný rozsah nastavení výložníku zvyšuje efektivitu nasazení rypadla.

Vývody na rameno
Rypadlo SV120 může být na přání vybaveno až 4 přídavnými hydraulickými okruhy pro pohon přídavných zařízení. Na rypadle je například možné najednou provozovat ROTOTILT a nasazené další přídavné zařízení s hydraulickou funkcí o výkonu až 120 l/min.

Mimoosé kopání
Systém mimoosého kopání s celkovým rozsahem vytočení ramene o velikosti 108° dává midi-rypadlu SV120 nedostižnou volnost a univerzálnost nasazení. Robustní konstrukce v kombinaci s vysokými rypnými silami zabezpečují vysokou efektivitu a dlouhou životnost tohoto systému.

Silný motor Deutz
Spolehlivý vodou chlazený dieselový motor Deutz TCD 3.6 L4, 4 válec s přímým vstřikováním o výkonu 85 kW / 114 HP s filtrem pevných částic (DPF). Díky vylepšenému systému spalování a vstřikování paliva a oxidačnímu katalyzátoru (DOC) dosahuje motor snížení emisí až o 90 %.

Komfortní kamera
Perfektní 360° výhled v kombinaci s nadstandardně prostornou a pohodlnou kabinou zaručují u rypadla SV120 jeho příjemné ovládání. Kabina je navíc vybavena barevným 7" LCD displejem a couvací kamerou. Intuitivně rozmístěné ovládací prvky spolu s jemným joystickovým ovládáním zajišťují pohodlí i při dlouhodobém nasazení.
Soubory ke stažení
![]() | ||
HMOTNOST | TLAK NA PODLAŽÍ | |
Provozní hmotnost (gumové pásy, jednodílný výložník) | 11 500 kg | 0,367 kgf/cm² |
S ocelovými pásy | + 310 kg | 0,377 kgf/cm² |
![]() | ||
Typ | deutz, TCD 3,6 L4 | |
Palivo | Diesel | |
Čistý výkon motoru | 85 kW / 116 HP | |
Zdvihový objem | 3,600 l | |
Maximální točivý moment | 400 Nm při 1 600 ot/min | |
Chlazení | Vodou | |
Startér | 12 V - 4 kW | |
Baterie | 12 V - 135 Ah | |
![]() | ||
Maximální tlak | 350 barů | |
1 pístové čerpadlo s proměnným průtokem | 190 l/min | |
1 trojité zubové čerpadlo | 3 x 38 l/min | |
1 zubové čerpadlo pro ovládací okruh | 120 l/min | |
![]() | ||
Rychlost jízdy | 2,7 / 5,4 km/h | |
Pracovní síla (rameno) | 61 kN | |
Pracovní síla (lžíce) | 81,5 kN | |
Stoupavost | 60° | |
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE) | Lwag: 99 dBA ; Lpag: 74 dBA | |
![]() | ||
Palivová nádrž | 185 l | |
Hydraulický okruh (včetně nádrže) | 230 l | |
Nádrž na močovinu | 10 l |
RAMENO | JEDNODÍLNÉ | DVOUDÍLNÉ | RAMENO | JEDNODÍLNÉ | DVOUDÍLNÉ | ||
A | Celková délka | 7 640 mm | 7 070 mm | H | Celková šířka radlice | 2 500 mm | 2 500 mm |
A' | Celková délka se zadní radlicí | 7 290 mm | 6730 mm | I | Celková výška radlice | 515 mm | 515 mm |
B | Celková výška | 2 750 mm | 2 750 mm | J | Vzdálenost radlice | 2 050 mm | 2 050 mm |
C | Celková šířka | 2 500 mm | 2 500 mm | K | Max. výška radlice nad zemí | 525 mm | 525 mm |
D | Délka pásů na zemi | 2 630 mm | 2 630 mm | L | Max. hloubka spuštění radlice | 365 mm | 365 mm |
E | Délka podvozku | 3 410 mm | 3 410 mm | M | Minimální světlá výška | 435 mm | 435 mm |
F | Šířka dráhy | 2 000 mm | 2 000 mm | N | Světlá výška pod protizávažím | 925 mm | 925 mm |
G | Šířka pásu | 500 mm | 500 mm |
RAMENO | JEDNODÍLNÉ | DVOUDÍLNÉ | JEDNODÍLNÉ | DVOUDÍLNÉ | |||
A | Max. hloubka kopání – radlice zvednuta | 4 300 / 4 640* mm | 4 550 / 4 900* mm | G | Max. výška řezu | 7 230 / 7 430* mm | 8 000 / 8 300* mm |
B | Max. hloubka kopání – radlice spuštěna | 4 560 / 4 910* mm | 4 700 / 5 050* mm | H | Otočení výložníku vlevo | 54° | 54° |
C | Max. kopací dosah na zemi | 7 780 / 8 110* mm | 8 210 / 8 510* mm | i | Otočení výložníku vpravo | 54° | 54° |
D | Max. kopací dosah | 7 990 / 8 310* mm | 8 300 / 8 650* mm | J | Délka ramene | 2 000 / 2 350* mm | 2 000 / 2 350* mm |
E | Max. vertikální stěna | 2 900 / 3 230* mm | 3 910 / 4 230* mm | K | Přední poloměr otáčení | 3 215 mm | 3 560 mm |
F | Max. výška vykládky | 5 130 / 5 330* mm | 5 800 / 6 100* mm | L | Poloměr otáčení vzadu | 1 600 mm | 1 600 mm |
*s prodlouženým ramenem
Hydraulický rychloupínač
Powertilt
(s hydraulickým rychloupínačem)
Podkopová lopata
(se symetrickým upínáním)
Objem: 146 – 408 l
Šířka: 400 – 900 mm
Pevná svahovací lopata
(se symetrickým upínáním)
Objem: 330 – 400 l
Šířka: 1 500 – 1 800 mm
Hydraulicky naklápěná svahovací lopata
Objem: 400 l
Šířka: 1 800 mm
Hydraulické kladivo
Vrták
Mulčovač