
Síla a výkon pro nejobtížnější úkoly
Minirypadlo SV19VT
Všestranné minirypadlo
Perfektní kombinace rychlosti, plynulosti, síly a výkonu. Minirypadlo SV19VT je robustní, spolehlivé a vysoce všestranné. Minirypadlo je ideální pro širokou škálu aplikací a může se pochlubit špičkovými technologiemi v kabině pro optimalizaci produktivity operátora.
Inovativní design zajišťuje dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva, zatímco výkonný motor a hydraulický systém Yanmar ViPPS poskytují vynikající výkon.
Soubory ke stažení
![]() | ||
PROVOZNÍ HMOTNOST | PŘEPRAVNÍ HMOTNOST | |
Verze se stříškou (gumové pásy) | 1 880 kg | 1 750 kg |
Verze s kabinou (gumové pásy) | 1 970 kg | 1 840 kg |
![]() | ||
Typ | 3TNV76-QBVA | |
Norma | EU Stage V | |
Palivo | Diesel | |
Čistý výkon motoru | 13,1 kW při 2 100 ot/min | |
Celkový výkon motoru | 13,5 kW při 2 100 ot/min | |
Zdvihový objem | 1,116 l | |
Maximální točivý moment | 63,4 - 69,2 Nm | |
Chlazení | Vodou | |
Startér | 12 V - 1,4 kW | |
Baterie | 12 V - 45 Ah | |
Alternátor | 12 V - 40 A | |
![]() | ||
Maximální tlak | 220 bar | |
1 dvojité pístové čerpadlo s proměnným průtokem | 2 x 17,8 l/min | |
1 zubové čerpadlo | 16,8 l/min | |
1 zubové čerpadlo pro ovládací okruh | 9,4 l/min | |
PTO | TLAK (bar) | PRŮTOK (l/min) |
1 | 0 - 150 | 36 - 22,5 |
2 | 0 - 200 | 20 - 16,6 |
![]() | ||
Rychlost jízdy | 2,4 / 4,4 km/h | |
Otáčení | 10 ot/min | |
Pracovní síla (standardní / prodloužená násada) | 11,4 / 9,3 kN | |
Pracovní síla (lopata) | 16,7 kN | |
Trakční síla (1. / 2. rychlost) | 12,9 kN / automatické přeřazení | |
Stoupavost | 30° | |
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE) | Lwag: 91 dBA ; Lpag: 80 dBA | |
![]() | ||
Počet spodních pojezdových kladek | 3 | |
Systém napínání pásu | Pomocí mazacího válce | |
![]() | ||
Palivová nádrž | 27 l | |
Chladicí kapalina | 4,2 l | |
Motorový olej | 3,4 l | |
Hydraulický okruh (včetně hydraulické nádrže) | 34,3 l | |
Hydraulická nádrž | 19,5 l |
A | Celková délka | 3 620 mm | G | Šířka pásu | 230 mm |
A' | Celková délka se standardní zadní radlicí | 3 925 mm | H | Celková šířka radlice | 980 / 1 320 mm ⁴ |
Celková délka s prodlouženou zadní radlicí | 4 205 mm | I | Celková výška radlice | 235 mm | |
B | Celková výška | 2 320 / 2330 mm ³ | J | Vzdálenost radlice | 1 120 / 1 405 mm ² |
C | Celková šířka | 980 / 1 320 mm ⁴ | K | Maximální výška radlice nad zemí | 255 / 360 mm ² |
D | Délka pásů na zemi | 1 185 mm | L | Maximální hloubka spuštění radlice | 300 / 410 mm ² |
E | Délka podvozku | 1 560 mm | M | Minimální světlá výška pod spodním rámem | 160 mm |
F | Rozteč pásů | 750 / 1 090 mm ⁴ | N | Minimální světlá výška pod protizávažím | 440 mm |
1) standardní / prodloužená násada
2) standardní / prodloužená čelní radlice
3) stříška / kabina
4) stažený / roztažený podvozek
A | Max. hloubka kopání – radlice zvednuta | 2 470 / 2 760 mm ¹ | G | Max. výška řezu | 3 495 / 3 710 mm |
B | Max. hloubka kopání – standardní radlice spuštěna | 2 600 / 2 880 mm ¹ | H | Otočení výložníku vlevo | 75° |
Max. hloubka kopání – prodloužená radlice spuštěna | 2 610 / 2 885 mm ¹ | I | Otočení výložníku vpravo | 60° | |
C | Max. kopací dosah na zemi | 3 855 / 4 135 mm ¹ | J | Délka ramene | 960 / 1 250 mm ¹ |
D | Max. kopací dosah | 3 910 / 4 185 mm ¹ | K | Ploměr otáčení vpředu | 1 510 / 1 550 mm ¹ |
E | Max. vertikální stěna | 1 470 / 1 660 mm ¹ | L | Poloměr otáčení vpředu s vytočeným výložníkem | 850 / 875 mm ¹ |
F | Max. výška vykládky | 2 565 / 2 780 mm ¹ | M | Poloměr otáčení vzadu | 1 060 / 1 130 mm ¹ |
1) standardní / prodloužená násada
Mechanický rychloupínač
Powertilt
(s mechanickým rychloupínačem)
Podkopová lopata
(se symetrickým upínáním)
Pevná svahovací lopata
(se symetrickým upínáním)
Hydraulicky naklápěná svahovací lopata
Hydraulické kladivo
Vrták
Mulčovač