
Kompaktní rozměry
Minirypadlo SV16
Vysoký komfort, rozsáhlá výbava, citlivé ovládání
Kompaktní rypadlo s malým přesahem a vysokými rypnými silami. Vysoký komfort obsluhy díky plnohodnotné kabině a joystickovému ovládání. Jednoduchý transport díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti.

Jednoduchý transport
Nízká hmotnost v kombinaci s kompaktními rozměry zaručují rypadlu SV16 jednoduchou přepravu, skládání i nakládání.

Výhled z kabiny
Předností rypadla SV16 je skvělý výhled z kabiny, vylepšený standardně dodávaným pracovním reflektorem pod ramenem stroje. Ideální pro práci za zhoršených viditelnostních podmínek.

Komfortní kabina
Vedle otevřené kabiny je možné u rypadla SV16 zvolit i verzi s plnohodnotnou komfortní kabinou. Prostorná kabina je vybavena výkoným topením, komfortní nastavitelnou sedačkou a prostorným vstupem.

Komfortní ovládání
Předností SV16 je komfortně navržené ovládání, kvalitní joysticky s opěrkou lokte a ergonomicky tvarované pedály pojezdu, které jsou základem příjemného ovládání. Bonusem je rychlá a citlivá odezva ovládacích prvků.

Mimoosé kopání
Výbava systémem mimoosého kopání - vysoká flexibilita nasazení, extrémní přínos při práci ve stísněných prostorech jako např. podél zdí atd. Robustní konstrukce systému mimoosého kopání zajišťuje dlouhou životnost.

Motor Yanmar
Spolehlivý vodou chlazený motor Yanmar 3TNV70-XBVA2 bez filtru pevných částic (DPF). Motory Yanmar dlouhodobě vynikají nízkou spotřebou, minimální hlučností a především vysokou spolehlivostí i při tom nejnáročnějším nasazení.
Soubory ke stažení
![]() | |||
PŘEPRAVNÍ HMOTNOST* | PROVOZNÍ HMOTNOST* | TLAK NA PODLOŽÍ (PROVOZNÍ HMOTNOST) | |
Verze se stříškou (gumové pásy) | 1 515 kg | 1 590 kg | 0,260 kgf/cm² |
Verze s kabinou (gumové pásy) | 1 655 kg | 1 730 kg | 0,270 kgf/cm² |
![]() | |||
Typ | 3TNV70-XBVA2 | ||
Palivo | Diesel | ||
Čistý výkon motoru | 12,1 kW / 16,5 HP při 2 600 ot/min | ||
Celkový výkon motoru | 12,5 kW / 17,1 HP při 2 600 ot/min | ||
Zdvihový objem | 0,854 l | ||
Maximální točivý moment | 53 Nm při 1 800 ot/min | ||
Chlazení | Kapalinou | ||
Startér | 12 V - 1,4 kW | ||
Baterie | 12 V - 45 Ah | ||
Alternátor | 12 V - 40 A | ||
![]() | |||
Maximální tlak | 176 barů | ||
1 zubové čerpadlo | 34 l/min | ||
PTO | TLAK (bar) | PRŮTOK (l/min) | |
DVOUCESTNÝ | 0 - 176 | 34 - 0 | |
JEDNOCESTNÝ | 0 - 176 | 34 - 0 | |
![]() | |||
Rychlost jízdy | 1,7 / 3,3 km/h | ||
Otáčení | 10 ot/min | ||
Pracovní síla (rameno) | 7,6 / 6,55 kN (s prodlouženým ramenem) | ||
Pracovní síla (lžíce) | 13,7 kN | ||
Trakční síla | 15,3 kN | ||
Stoupavost | 30° | ||
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE) | Lwag: 92 dBA ; Lpag: 80 dBA | ||
![]() | |||
Počet spodních pojezdových kladek | 3 | ||
Systém napínání pásu | Pomocí mazacího válce | ||
![]() | |||
Palivová nádrž | 24,5 l | ||
Chladicí kapalina | 3,2 l | ||
Motorový olej | 2,8 l | ||
Hydraulický okruh | 28,5 l | ||
Hydraulická nádrž | 20 l |
A | Celková délka | 3 450 / 3 485* mm | H | Celková šířka radlice | 980 mm |
A' | Celková délka se zadní radlicí | 3 565 / 3 600* mm | I | Celková výška radlice | 230 mm |
B | Celková výška | 2 215 / 2 280** mm | J | Vzdálenost radlice | 1 095 mm |
C | Celková šířka | 980 mm | K | Max. výška radlice nad zemí | 240 mm |
D | Délka pásů na zemi | 1 180 mm | L | Max. hloubka spuštění radlice | 300 mm |
E | Délka podvozku | 1 560 mm | M | Minimální světlá výška | 190 mm |
F | Šířka dráhy | 750 mm | Světlá výška nad protizávažím | 410 mm | |
G | Šířka pásu | 230 mm |
*s prodlouženým ramenem
**s kabinou
[table “sv16-r2” not found /]
*s prodlouženým ramenem
**s kabinou
Mechanický rychloupínač
Hmotnost: 20 kg
Powertilt
(s mechanickým rychloupínačem)
Hmotnost: 45 kg
Podkopová lopata
Hmotnost: 26 – 49 kg
Objem: 16 – 62 l
Šířka: 200 – 600 mm
Podkopová lopata
(se symetrickým upínáním)
Hmotnost: 26 – 49 kg
Objem: 16 – 62 l
Šířka: 200 – 600 mm
Pevná svahovací lopata
Hmotnost: 52 – 56 kg
Objem: 54 – 66 l
Šířka: 850 – 1 000 mm
Pevná svahovací lopata
(se symetrickým upínáním)
Hmotnost: 52 – 56 kg
Objem: 54 – 66 l
Šířka: 850 – 1 000 mm
Hydraulicky naklápěná svahovací lopata
Hmotnost: 94 kg
Objem: 54 l
Šířka: 850 mm
Hydraulické kladivo
Hmotnost: 95 kg
Průtok: 27 – 40 l/min
Vrták
Mulčovač